Penggiling Bola (Ball Mill)
Ball Mill
Penggiling bola adalah mesin penggiling yang digunakan setelah tahap penghancuran, ketika bahan perlu diolah menjadi bubuk halus atau sangat halus. Di dalam silinder horizontal yang berputar, media penggiling menghantam dan menggiling bahan saat drum berputar, sehingga menghaluskan bijih, klinker semen, batu kapur, pasir kuarsa, bahan baku keramik, batu bara, terak, bahan baku kimia, oksida logam, serta bahan-bahan lain yang berkekerasan sedang hingga keras hingga mencapai tingkat kehalusan yang dibutuhkan. Tergantung pada bahan dan persyaratan produksi, ball mill dapat digunakan untuk penggilingan kering atau basah dalam industri metalurgi, produksi semen, pertambangan, bahan bangunan, dan pengolahan kimia.
Spesifikasi Teknis
| Model | Kecepatan Silinder (rpm) | Muatan Media Penggilingan (t) | Ukuran Umpan (mm) | Ukuran Output (mm) | Kapasitas (t/j) | Daya Motor (kW) |
| Ø900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 |
| Ø900×3000 | 38 | 2.51 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 |
| Ø1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30-45 |
| Ø1200×3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 30-45 |
| Ø1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.5 | 55 |
| Ø1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5.8 | 75-90 |
| Ø1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6.5 | 90-110 |
| Ø1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-8 | 110-132 |
| Ø1830×3000 | 24 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 132-180 |
| Ø1830×6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 |
| Ø1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 210-245 |
| Ø2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-22 | 370 |
| Ø2200×6500 | 21 | 31 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 |
| Ø2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-29 | 475 |
| Ø2400×7000 | 21 | 39 | ≤25 | 0.074-0.4 | 16-33 | 475 |
| Ø2400×11000 | 21 | 51.5 | ≤25 | 0.04-0.08 | 16-35 | 630 |
| Ø2700×3600 | 21 | 39 | ≤25 | 0.074-0.4 | 16-29 | 475 |
| Ø2700×4500 | 21 | 43.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 20-35 | 500 |
| Ø3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 25-40 | 800 |
Fitur
- Komponen penggilingan utama dilengkapi dengan lapisan paduan tahan aus dan media penggilingan, yang membantu ball mill menahan benturan dan abrasi selama pengoperasian berkelanjutan sekaligus mengurangi frekuensi penggantian komponen-komponen tersebut.
- Struktur yang tertutup sepenuhnya membantu membatasi kebocoran debu selama pengoperasian, dan saluran pengumpulan debu dapat dihubungkan ke sistem penghilang debu untuk proses produksi yang lebih bersih.
- Proses pengumpanan, pembuangan, pelumasan, dan pendinginan dapat diintegrasikan ke dalam sistem kontrol, sehingga pengoperasian menjadi lebih sederhana dan pemeliharaan menjadi lebih mudah.




